Urgentes medidas por contaminación en "Ruta del Plomo" en AntofagastaLocalización: Llamada “Ruta del Plomo”, ciudad de Antofagasta, Segunda Región de Antofagasta, Chile.Contexto: De acuerdo a los 2 muestreos de plomo en suelo que ha ejecutado la Autoridad Sanitaria (Ministerio ... José Vallarino | Viernes, 30 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
Proyectos Energéticos en ChileDe acuerdo a un estudio e informe de la UNIP ("Unidad de Inteligencia en Proyectos y Negocios"), algunos antecedentes son:- Actualmente en Chile hay 140 Proyectos Energéticos - Inversión estimada: 35.500 ... José Vallarino | Jueves, 29 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
Codelco: Recuperación de Uranio y MolibdenoCon fecha 18 de junio de este año, Diario Financiero, titula una de sus noticias “Codelco descubre uranio en sus faenas y aprueba planta piloto en el norte”. Un párrafo ... José Vallarino | Jueves, 29 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
Presidente Ejecutivo de Codelco Chile evalúa crear 2 Grandes DivisioneComo es de conocimiento público, el actual Presidente Ejecutivo de Codelco Chile, es Diego Hernández Cabrera (1948), Ingeniero, Académico y consultor chileno que posee una sólida formación y una destacada ... José Vallarino | Jueves, 29 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
¡Que No Le Pasen El Mono! O cómo convertirse en un delegador eficaz…(Traducido del Inglés al Castellano por José Vallarino)Hace unos años, mi hijo Alec, que tenía quince años en ese momento, me preguntó qué hacía yo en mi trabajo. Le dije ... José Vallarino | Miercoles, 28 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
Estudiantes Analizaron Estado del Medio Ambiente en ChileNoticia“Cerca de mil jóvenes y niños participaron en el primer diagnostico GEO Juvenil realizado en Chile. Este informe corresponde a una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Medio ... José Vallarino | Miercoles, 28 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
Reunión del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la MinEl CICITEM es una corporación sin fines de lucro, fundada por la Universidad Católica del Norte (UCN), la Universidad de Antofagasta (UA), el Gobierno Regional de Antofagasta y CONICYT. Aunque ... José Vallarino | Miercoles, 28 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
MMH prepara mayor prestripping de la historiaImagen diseño Área Concentradora MMHLa Descripción General del Proyecto (Codelco): 1) La Mina Ministro Hales (MMH) es un proyecto estructural que tiene por finalidad incrementar el valor de la ... José Vallarino | Miercoles, 28 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
Cámara Chileno Británica de Comercio premiará a empresas que hacen freAyer se informó con este título que crearon el premio al Reconocimiento Huella de Carbono (Ver posteos anteriores :“¿Inventario de Ciclo de Vida del Cobre?” y “¿Siguiendo el rastro del ... José Vallarino | Miercoles, 28 Julio 2010 | Comentarios Leer Más... |
La suite QPR software permite diseñar aplicaciones de gestión gerencial para mejorar los resultados, disminuir los riesgos y administrar los procesos de cambio.
Actualmente, alrededor de 1.500 organizaciones a través del mundo, utilizan aplicaciones de administración gerencial construidas en software QPR.
QPR Web Portal proporciona un ambiente colaborativo para realizar la administración gerencial.
QPR ProcessGuide permite realizar la administración de procesos mediante diagramas de bloques integrados con los procedimientos y control documental. A cada proceso es posible asociar: un dueño, recursos, costos, documentos, acciones y vincular los procesos a indicadores de gestión, entre muchas otras funcionalidades.
QPR ScoreCard es un software que permite traducir la Planificación Estratégica en una herramienta de gestión de resultados, mediante: indicadores de gestión, gráficos de comportamiento histórico, alertas, planes de acción, foros, reportes y muchas otras funcionalidades que potencian las acciones de los Ejecutivos de la organización, mejorando la productividad.
QPR FactView es una herramienta que permite analizar los datos disponibles en las diferentes y múltiples estructuras de información de la Organización, para una mejor comprensión de las relaciones causa-efecto. Es fácil de usar, con una alta capacidad de drill-down, no requiere procesamiento de datos previo y múltiples opciones de visualización gráfica.

Las características principales de nuestro software son::
| Software | Aplicaciones |
|---|---|
| QPR ScoreCard | Balanced ScoreCard |
| Gestión de Riesgos | |
| QPR ProcessGuide | Modelación de Procesos de Negocio y Procedimientos |
| Soporte sistemas de certificación ISO | |
| Administración del conocimiento y repositorio de la memoria Corporativa | |
| Administración de la Cadena de Abastecimiento | |
| Administración del los procesos de cambio y mejoramiento continuo: Six Sigma | |
| Diseño de Soluciones Específicas | |
| QPR FactView | Business Intelligence |
| Análisis de Datos |
El proceso de diseño de la estrategia corporativa no es suficiente para inducir la acción.Más aun, un problema relevante de las organizaciones es la falta de alineación de las personas con la visión de futuro elaborada por la Administración Superior de las empresas.
Las empresas que tienen mayor capacidad competitiva son aquellas que utilizan en forma más efectiva los aportes y creatividad de los seres humanos que forman parte de la organización, bajo estructuras de trabajo colaborativo.
Para hacer trascender la estrategia corporativa y transformarla en acciones concretas por parte de todas las personas al interior de la organización, es necesario vincular a las personas en un ambiente que haga posible la comunicación, apreciar las relaciones causa-efecto, compartir, colaborar, conocer los avances logrados en relación con las metas, en definitiva, transformar a la empresa en un sistema de personas colaborando para alcanzar armónicamente los objetivos estratégicos de la empresa.
