Centro de Innovación Tecnológica para la MineríaImagen: Túnel Mina Chuquicamata SubterráneaGracias a acuerdo entre Codelco y Microsoft, con el título “Avanza centro de innovación tecnológica para la minería, pionero en América Latina”, la Sala de Prensa ... José Vallarino | Viernes, 3 Septiembre 2010 | Comentarios Leer Más... |
Codelco-Chile: Crea 2 Vicepresidencias de Operaciones y 1 Nueva DivisiCambios en organización superior: Codelco crea dos Vicepresidencias de Operaciones y una nueva División Además, la empresa informó que se eliminan las vicepresidencias de Codelco Norte y de Control ... José Vallarino | Miercoles, 1 Septiembre 2010 | Comentarios Leer Más... |
Chile: Acuerdo conforme a Institucionalidad y Estado de DerechoFoto: Vista de "Punta de Choros"Proyecto "Central Térmica Barrancones"1.- Algunos antecedentes que se presentaron para el Estudio de Impacto Ambiental:Ubicación: El proyecto se emplazará en la zona costera de la ... José Vallarino | Lunes, 30 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
Chile: Zonas donde no se pueden construir centrales termoeléctricasFoto: Playa La Ventana en Punta de Choros, IV Región de Coquimbo, Chile.El Ministerio de Bienes Nacionales ya cuenta con un borrador con las zonas donde no se pueden construir ... José Vallarino | Lunes, 30 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
Reestructuración técnica al Sernageomin1. Sernageomin: Servicio Nacional de Geología y Minería, su misión institucional es producir y proveer información y productos geológicos, ejercer la función pública de fiscalización de las condiciones de seguridad ... José Vallarino | Lunes, 30 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
Ministro “superstar”Con el título, El impacto en el Gobierno de la semana del ministro Golborne, "superstar", ayer apareció este interesante reportaje en el diario La segunda. Frases que invitan a leer ... José Vallarino | Sábado, 28 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
Revisión profunda del Reglamento de Seguridad Minera1.- El Ministerio de Minería de Chile es el ministerio de estado encargado de coordinar y organizar la explotación de los recursos minerales del territorio chileno. Fue creado el 21 ... José Vallarino | Sábado, 28 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
Optimizar la Gestión1.- La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) es una empresa del Estado chileno, considerada como "el primer productor de cobre del mundo", según el Ministerio de Minería del país. Refina ... José Vallarino | Sábado, 28 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
Un Nuevo Objetivo de Minera EscondidaAlejar mineroducto de zona costera y de Caleta Coloso1.- Minera Escondida es la operación minera de cobre de mayor producción en el mundo. El año 2008, con 1.255.019 toneladas métricas ... José Vallarino | Viernes, 27 Agosto 2010 | Comentarios Leer Más... |
La suite QPR software permite diseñar aplicaciones de gestión gerencial para mejorar los resultados, disminuir los riesgos y administrar los procesos de cambio.
Actualmente, alrededor de 1.500 organizaciones a través del mundo, utilizan aplicaciones de administración gerencial construidas en software QPR.
QPR Web Portal proporciona un ambiente colaborativo para realizar la administración gerencial.
QPR ProcessGuide permite realizar la administración de procesos mediante diagramas de bloques integrados con los procedimientos y control documental. A cada proceso es posible asociar: un dueño, recursos, costos, documentos, acciones y vincular los procesos a indicadores de gestión, entre muchas otras funcionalidades.
QPR ScoreCard es un software que permite traducir la Planificación Estratégica en una herramienta de gestión de resultados, mediante: indicadores de gestión, gráficos de comportamiento histórico, alertas, planes de acción, foros, reportes y muchas otras funcionalidades que potencian las acciones de los Ejecutivos de la organización, mejorando la productividad.
QPR FactView es una herramienta que permite analizar los datos disponibles en las diferentes y múltiples estructuras de información de la Organización, para una mejor comprensión de las relaciones causa-efecto. Es fácil de usar, con una alta capacidad de drill-down, no requiere procesamiento de datos previo y múltiples opciones de visualización gráfica.

Las características principales de nuestro software son::
| Software | Aplicaciones |
|---|---|
| QPR ScoreCard | Balanced ScoreCard |
| Gestión de Riesgos | |
| QPR ProcessGuide | Modelación de Procesos de Negocio y Procedimientos |
| Soporte sistemas de certificación ISO | |
| Administración del conocimiento y repositorio de la memoria Corporativa | |
| Administración de la Cadena de Abastecimiento | |
| Administración del los procesos de cambio y mejoramiento continuo: Six Sigma | |
| Diseño de Soluciones Específicas | |
| QPR FactView | Business Intelligence |
| Análisis de Datos |
El proceso de diseño de la estrategia corporativa no es suficiente para inducir la acción.Más aun, un problema relevante de las organizaciones es la falta de alineación de las personas con la visión de futuro elaborada por la Administración Superior de las empresas.
Las empresas que tienen mayor capacidad competitiva son aquellas que utilizan en forma más efectiva los aportes y creatividad de los seres humanos que forman parte de la organización, bajo estructuras de trabajo colaborativo.
Para hacer trascender la estrategia corporativa y transformarla en acciones concretas por parte de todas las personas al interior de la organización, es necesario vincular a las personas en un ambiente que haga posible la comunicación, apreciar las relaciones causa-efecto, compartir, colaborar, conocer los avances logrados en relación con las metas, en definitiva, transformar a la empresa en un sistema de personas colaborando para alcanzar armónicamente los objetivos estratégicos de la empresa.
